Größentabelle
Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Konfektionsgröße | Internationale Größe |
74-77 | 60-62 | 84-87 | 32 | XS |
78-81 | 63-65 | 88-91 | 34 | XS |
82-85 | 66-69 | 92-95 | 36 | S |
86-89 | 70-73 | 96-98 | 38 | S |
89-93 | 74-77 | 99-101 | 40 | M |
93-97 | 78-81 | 102-104 | 42 | M |
98-102 | 82-85 | 105-108 | 44 | L |
103-107 | 86-90 | 109-112 | 46 | L |
108-113 | 91-95 | 113-116 | 48 | XL |
114-119 | 96-102 | 117-121 | 50 | XL |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.